Byt | Prodejní cena | měsíční splátka | 1+kk | 1.178.527 Kč | 4.121 Kč |
---|---|---|
2+kk | 1.994.873 Kč | 6.976 Kč |
3+kk | 2.620.103 Kč | 9.162 Kč |
4+kk | 3.452.992 Kč | 11.980 Kč |
poznámka : fixace úrokové sazby 5 let, délka úvěru 30 let, 90% LTV = 10% vlastních zdrojů (jedná se o příkladové hodnoty, banka hodnotí každého klienta individuálně)
Byt | Prodejní cena | měsíční splátka | 1+kk | 1.178.527 Kč | 4.121 Kč |
---|---|---|
2+kk | 1.994.873 Kč | 6.976 Kč |
3+kk | 2.620.103 Kč | 9.162 Kč |
4+kk | 3.452.992 Kč | 11.980 Kč |
poznámka : fixace úrokové sazby 5 let, délka úvěru 30 let, 90% LTV = 10% vlastních zdrojů (jedná se o příkladové hodnoty, banka hodnotí každého klienta individuálně)