• Ceník
  • O projektu
    • Lokalita a občanská vybavenost
  • Modrozelené bydlení
  • Standardy
  • Financování
  • Galerie
  • Kontakt
Menu
  • Ceník
  • O projektu
    • Lokalita a občanská vybavenost
  • Modrozelené bydlení
  • Standardy
  • Financování
  • Galerie
  • Kontakt

Umístění sklepů
Byt Podlaží Dispozice Plocha B/T* Sklep č. Sklep Cena bez DPH Cena s DPH Stav Více pomoc bez pomoc s
1A 1.NP 3+kk 79,44 34 6,43 0 0 Prodaný 2.687.045,00 309.010.175,00
1B 1.NP 2+kk 53,82 36 4,24 0 0 Prodaný 1.742.784,00 20.042.016,00
1C 1.NP 3+kk 79,56 22 6,43 0 0 Prodaný 2.690.951,00 309.459.365,00
1D 1.NP 2+kk 53,56 42 4,24 0 0 Prodaný 1.734.672,00 19.948.728,00
1E 1.NP 3+kk 78,53 55 4,78 0 0 Prodaný 2.647.928,00 30.451.172,00
1F 1.NP 3+kk 75,81 50 6,85 0 0 Prodaný 2.575.503,00 296.182.845,00
1G 1.NP 3+kk 70,75 67 4,77 0 0 Prodaný 2.392.898,00 27.518.327,00
1H 1.NP 1+kk 34,18 61 4,24 0 0 Prodaný 1.123.180,00 1.291.657,00
1I 1.NP 3+kk 70,75 70 4,73 0 0 Prodaný 2.392.268,00 27.511.082,00
1J 1.NP 1+kk 30,88 49 4,09 0 0 Prodaný 1.024.806,00 11.785.269,00
2A 2.NP 3+kk 79,44 3,125 m² 28 6,43 0 0 Prodaný 2.398.774,00 27.585.901,00
2B 2.NP 2+kk 53,82 2,5 m² 37 4,24 0 0 Prodaný 1.639.789,00 188.575.735,00
2C 2.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 29 6,61 0 0 Prodaný 2.768.367,00 318.362.205,00
2D 2.NP 2+kk 53,56 2,5 m² 41 4,30 0 0 Prodaný 1.632.877,00 187.780.855,00
2E 2.NP 3+kk 78,64 2,5 m² 58 5,46 0 0 Prodaný 2.729.777,00 313.924.355,00
2F 2.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 44 6,85 0 0 Prodaný 2.772.147,00 318.796.905,00
2G 2.NP 4+kk 89,69 3,125 m² 76 6,98 0 0 Prodaný 3.128.079,00 359.729.085,00
2H 2.NP 1+kk 34,18 62 5,00 0 0 Prodaný 1.151.670,00 13.244.205,00
2I 2.NP 3+kk 70,75 3,125 m² 69 4,59 0 0 Prodaný 2.143.131,00 246.460.065,00
2J 2.NP 1+kk 30,88 2,5 m² 48 4,24 0 0 Prodaný 972.167,00 111.799.205,00
3A 3.NP 3+kk 79,44 3,125 m² 33 6,48 0 0 Prodaný 2.442.614,00 28.090.061,00
3B 3.NP 2+kk 53,82 2,5 m² 23 4,30 0 0 Prodaný 1.669.775,00 192.024.125,00
3C 3.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 40 6,48 0 0 Prodaný 2.808.089,00 322.930.235,00
3D 3.NP 2+kk 53,56 2,5 m² 47 4,30 0 0 Prodaný 1.662.067,00 191.137.705,00
3E 3.NP 3+kk 78,64 2,5 m² 46 6,43 0 0 Prodaný 2.786.341,00 320.429.215,00
3F 3.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 60 8,27 0 0 Prodaný 2.836.281,00 326.172.315,00
3G 3.NP 4+kk 89,69 3,125 m² 72 7,39 0 0 Prodaný 3.181.624,00 36.588.676,00
3H 3.NP 1+kk 34,18 63 4,66 0 0 Prodaný 1.163.660,00 1.338.209,00
3I 3.NP 3+kk 70,75 3,125 m² 66 4,73 0 0 Prodaný 2.183.215,00 251.069.725,00
3J 3.NP 1+kk 30,88 2,5 m² 43 4,24 0 0 Prodaný 988.996,00 11.373.454,00
4A 4.NP 3+kk 79,44 3,125 m² 26 6,85 0 0 Prodaný 2.489.941,00 286.343.215,00
4B 4.NP 2+kk 53,82 2,5 m² 35 4,30 0 0 Prodaný 1.699.107,00 195.397.305,00
4C 4.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 38 6,85 0 0 Prodaný 2.855.685,00 328.403.775,00
4D 4.NP 2+kk 53,56 2,5 m² 53 4,78 0 0 Prodaný 1.848.112,00 21.253.288,00
4E 4.NP 3+kk 78,64 2,5 m² 56 6,85 0 0 Prodaný 2.834.242,00 32.593.783,00
4F 4.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 57 8,27 0 0 Prodaný 2.878.050,00 33.097.575,00
4G 4.NP 4+kk 89,69 3,125 m² 64 8,29 0 0 Prodaný 2.832.434,00 32.572.991,00
4H 4.NP 1+kk 34,18 74 5,43 0 0 Prodaný 1.192.300,00 1.371.145,00
4I 4.NP 3+kk 70,75 3,125 m² 65 4,59 0 0 Prodaný 2.220.248,00 25.532.852,00
4J 4.NP 1+kk 30,88 2,5 m² 24 4,24 0 0 Prodaný 1.005.826,00 11.566.999,00
5A 5.NP 3+kk 79,44 3,125 m² 31 6,85 0 0 Prodaný 2.755.520,00 3.168.848,00
5B 5.NP 2+kk 53,82 2,5 m² 30 6,38 0 0 Prodaný 1.907.524,00 21.936.526,00
5C 5.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 39 8,27 0 0 Prodaný 2.919.819,00 335.779.185,00
5D 5.NP 2+kk 53,56 2,5 m² 54 4,78 0 0 Prodaný 1.874.892,00 21.561.258,00
5E 5.NP 3+kk 78,64 2,5 m² 59 6,85 0 0 Prodaný 2.875.528,00 33.068.572,00
5F 5.NP 3+kk 79,56 3,125 m² 51 8,27 0 0 Prodaný 2.919.820,00 3.357.793,00
5G 5.NP 4+kk 89,69 3,125 m² 68 8,82 0 0 Prodaný 3.298.321,00 379.306.915,00
5H 5.NP 1+kk 34,18 71 4,77 0 0 Prodaný 1.199.490,00 13.794.135,00
5I 5.NP 3+kk 70,75 3,125 m² 75 5,29 0 0 Prodaný 2.459.500,00 2.828.425,00
5J 5.NP 1+kk 30,88 2,5 m² 25 4,24 0 0 Prodaný 1.113.816,00 12.808.884,00
6A 6.NP 3+kk 88,25 40,22 m² 27 8,27 0 0 Prodaný 3.281.525,00 377.375.375,00
6B 6.NP 3+kk 78,75 20 m² 32 8,27 0 0 Prodaný 2.862.175,00 329.150.125,00
6C 6.NP 3+kk 78,82 20 m² 45 8,33 0 0 Prodaný 2.865.420,00 3.295.233,00
6D 6.NP 3+kk 88,32 40,05 m² 52 11,03 0 0 Prodaný 3.490.641,00 401.423.715,00
6E 6.NP 4+kk 113,38 69,16 m² 73 9,01 0 0 Prodaný 4.279.180,00 4.921.057,00
Podlaží Dispozice Plocha Cena s DPH
  • * balkón/terasa
  • sklep je součástí celkové ceny bytu

KONTAKTUJTE NÁS

Jak nakládáme s osobními údaji se dočtete ZDE

Jak nakládáme s osobními údaji se dočtete ZDE

Mapa stránek

  • Ceník
  • O projektu
  • Modrozelené bydlení
  • Standardy
  • Financování
  • Galerie
  • Kontakt

Právní informace

  • Zásady ochrany osobních údajů

Prodejní místo

  • NEXT REALITY Karlovy Vary

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!